10075025-S01-42ULF
Amphenol ICC (FCI)
Deutsch
Artikelnummer: | 10075025-S01-42ULF |
---|---|
Hersteller / Marke: | Amphenol Aorora |
Teil der Beschreibung.: | CONN HEADER VERT 42POS 2MM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungswert | 200V (AC/DC) |
Beendigung | Solder |
Stil | Board to Board or Cable |
Umhüllen | Shrouded - 4 Wall |
Serie | Minitek® 2.00mm |
Zeilenabstand - Paarung | 0.079' (2.00mm) |
Pitch - Paarung | 0.079' (2.00mm) |
Paket | Tube |
Gesamtkontaktlänge | - |
Betriebstemperatur | - |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der geladenen Positionen | All |
Anzahl der Positionen | 42 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
Dämm Material | Thermoplastic |
Isolationshöhe | 0.220' (5.60mm) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Isolationsfarbe | Natural |
Ingress Protection | - |
Eigenschaften | Keying Slot |
Befestigungsart | Detent Lock |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2A (AC/DC) |
kontaktart | Male Pin |
Kontaktform | Square |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Kontaktlänge - Post | 0.079' (2.00mm) |
Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.157' (4.00mm) |
Kontakt Finish Dicke - Post | 78.7µin (2.00µm) |
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 15.0µin (0.38µm) |
Kontakt Finish - Post | Tin |
Kontakt Finish - Paarung | Gold, GXT™ |
Anschlusstyp | Header |
Grundproduktnummer | 10075025 |
Anwendungen | - |
MINITEK SHRD HDR VERT
CONN HEADER VERT 38POS 2MM
MINITEK SHRD HDR VERT
MINITEK SHRD HDR VERT
MINITEK SHRD HDR VERT
MINITEK SHRD HDR VERT
MINITEK SHRD HDR VERT
MINITEK SHRD HDR VERT
CONN HEADER VERT 36POS 2MM
CONN HEADER VERT 32POS 2MM
CONN HEADER VERT 50POS 2MM
MINITEK SHRD HDR VERT
CONN HEADER VERT 46POS 2MM
CONN HEADER VERT 44POS 2MM
CONN HEADER VERT 40POS 2MM
CONN HEADER VERT 34POS 2MM
CONN HEADER VERT
MINITEK SHRD HDR VERT
MINITEK SHRD HDR VERT
CONN HEADER VERT 48POS 2MM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 10075025-S01-42ULFAmphenol ICC (FCI) |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|